
Types Available:
- Material: Rigid shrinkable PVC.
- Used for color distinction and insulation of busbar in control panel.
- To be shrinked by blower or hot water
- Maximum service temp: 80
- Red, White, Blue, Black, Yellow, Green Upon request
PVC Heat Shrinkable Sleeve/Tape: 100m/Roll
| MODEL | LAY FLAT D | CONVERT TO DIA 0 | SHRINKABLE RANGE |
| HS-2.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8~1.5 |
| HS-3 | 3.0 | 1.9 | 3.0~1.6 |
| HS-4 | 4.0 | 2.5 | 4.0~2.2 |
| HS-5 | 5.0 | 3.2 | 5.0~2.8 |
| HS-6.5 | 6.5 | 4.1 | 6.5~3.6 |
| HS-8.5 | 8.5 | 5.2 | 8.5~4.5 |
| HS-12 | 12 | 7.6 | 12~6.5 |
| HS-15 | 15 | 10 | 15~5.8 |
| HS-20 | 20 | 13 | 20~11 |
| HS-30 | 30 | 19 | 30~16 |
| HS-40 | 40 | 25 | 40~22 |
| HS-50 | 50 | 32 | 50~28 |
| HS-60 | 60 | 38 | 60~33 |
| HS-70 | 70 | 44 | 70~37 |
| HS-80 | 80 | 50 | 80~42 |
| HS-100 | 100 | 63 | 100~65 |
| HS-120 | 120 | 76 | 120~65 |
| HS-150 | 150 | 95 | 150~90 |
| HS-170 | 170 | 95 | 170~94 |
| HS-200 | 200 | 127 | 200~110 |
Screw On Wire Connector/Wire Net: 100 Pcs/Pack

Types Available:
- Material: PVC Shell with spring inserted.
- Strip wires before application.
| MODEL | B | C | E | AWG | COLOR |
| P71 | 6.5 | 8.7 | 15 | 22~16 | Yellow |
| P72 | 7.5 | 10.0 | 18 | 16~14 | Blue |
| P73 | 9.5 | 11.2 | 23 | 14~12 | Orange |
| P74 | 10.8 | 14.0 | 24.2 | 12~10 | Yellow |
| P75 | 12.7 | 16.8 | 27.4 | 8/td> | Red |
| P78 | 12.8 | 18.3 | 32.2 | 6 | Grey |
Cable Tie Mount: 100 Pcs/Pack
| MODEL | INCH | LxW | H(mm) | T(mm) | SCREW HOLE |
| TM-20 | 3/4″ | 20×20 | 6.1 | 5.0 | 2.9 |
| TM-25 | 1″ | 25×25 | 7.5 | 6.2 | 3.5 |
| TM-30 | 11/5″ | 30×30 | 8.7 | 6.4 | 4.5 |
